Árlista - Plexi lemezek XT, GS
Érvényes: 2012. január 11-től
Öntött akrillemezek (Plexi)
Kiskereskedelmi árlista (Ft/m2 + Áfa)
| Vastagság (mm) | Víztiszta* | Opál, félopál | Színes* (fedett és transzparens) |
| 2 | 10.278 |
10.790 |
11.309 |
| 3 | 10.278 | 10.790 | 11.309 |
| 4 | 12.416 | 13.037 | 13.658 |
| 5 | 14.714 | 15.443 | 16.186 |
| 6 | 17.594 | 18.470 | 19.354 |
| 8 | 23.949 | 25.146 | 26.343 |
| 10 | 28.832 | 30.372 | 31.718 |
| 12 | 35.040 | 36.794 | 38.541 |
| 15 | 41.370 | 43.437 | 55.168 |
| 20 |
* Antireflex, katedrál felület +10%
Öntött akrillemezek (Plexi)
Nagykereskedelmi árlista (Ft/m2 + Áfa)
| Vastagság (mm) | Víztiszta* | Opál, félopál | Színes* (fedett és transzparens) |
| 2 | 8.030 | 8.430 | 8.835 |
| 3 | 8.030 | 8.430 | 8.835 |
| 4 | 9700 | 10.185 | 10.670 |
| 5 | 11.495 | 12.065 | 12.645 |
| 6 | 13.745 | 14.430 | 15.120 |
| 8 | 18.710 | 19.645 | 20.580 |
| 10 | 22.525 | 23.650 | 24.780 |
| 12 | 27.375 | 28.745 | 30.110 |
| 15 | 32.320 | 33.935 | 43.100 |
* Antireflex, katedrál felület +10%
öntött plexi lemezek | plexi termékek | vizes dekorációk | bérlés
