Árlista - Plexi lemezek XT, GS
Érvényes: 2010. január 4-től
Öntött akrillemezek (Plexi)
Kiskereskedelmi árlista (Ft/m2 + Áfa)
| Vastagság (mm) | Víztiszta* | Opál, félopál | Színes* (fedett és transzparens) |
| 2 | 7440 | 7815 | 8185 |
| 3 | 7440 | 7815 | 8185 |
| 4 | 8760 | 9200 | 9640 |
| 5 | 10560 | 11090 | 11615 |
| 6 | 12480 | 13105 | 13730 |
| 8 | 17040 | 17895 | 18745 |
| 10 | 20400 | 21420 | 22440 |
| 12 | 24840 | 26085 | 27325 |
| 15 | 29160 | 30620 | 38820 |
| 20 | 41900 |
* Antireflex, katedrál felület +10%
Öntött akrillemezek (Plexi)
Nagykereskedelmi árlista (Ft/m2 + Áfa)
| Vastagság (mm) | Víztiszta* | Opál, félopál | Színes* (fedett és transzparens) |
| 2 | 6200 | 6510 | 6820 |
| 3 | 6200 | 6510 | 6820 |
| 4 | 7300 | 7665 | 8030 |
| 5 | 8800 | 9240 | 9680 |
| 6 | 10400 | 10920 | 11440 |
| 8 | 14200 | 14910 | 15620 |
| 10 | 17000 | 17850 | 18700 |
| 12 | 20700 | 21735 | 22770 |
| 15 | 24300 | 25515 | 32350 |
* Antireflex, katedrál felület +10%
öntött plexi lemezek | plexi termékek | vizes dekorációk | bérlés

